Leaderboard
Ranked by achievements unlocked
🥇
🍸
82
/ 85
🥈
🐯
73
/ 85
🥉
👑
70
/ 86
4
🍸
69
/ 84
5
🐯
66
/ 85
6
🎲
65
/ 84
7
🦁
64
/ 84
8
🎲
64
/ 84
9
🏆
64
/ 83
10
👑
61
/ 86
11
🍻
60
/ 84
12
✨
60
/ 83
13
💎
60
/ 83
14
🐯
59
/ 84
15
🌙
57
/ 84
16
🍸
56
/ 85
17
🐲
56
/ 83
18
🍺
56
/ 83
19
🍸
56
/ 84
20
⚡
56
/ 84
21
🍻
56
/ 83
22
⚡
56
/ 84
23
👑
56
/ 84
24
🍸
55
/ 83
25
🎵
54
/ 83
26
🍸
54
/ 84
27
🍸
53
/ 83
28
🍺
53
/ 85
29
🍸
52
/ 83
30
👑
52
/ 83
31
👑
52
/ 83
32
👑
52
/ 83
33
🔥
52
/ 84
34
🌴
52
/ 83
35
🍸
51
/ 84
36
🌴
51
/ 84
37
🍸
51
/ 84
38
🐯
50
/ 84
39
🌺
50
/ 83
40
🍸
50
/ 84
41
🐯
50
/ 83
42
🦁
50
/ 83
43
🍸
49
/ 84
44
🐍
49
/ 83
45
🍸
49
/ 84
46
🐯
49
/ 83
47
🍸
49
/ 83
48
🍸
48
/ 83
49
🍸
48
/ 84
50
🍸
48
/ 83
51
🐲
48
/ 83
52
🌙
48
/ 83
53
🍸
48
/ 83
54
🍻
48
/ 83
55
🏆
48
/ 83
56
✨
47
/ 86
57
🍻
47
/ 83
58
🍸
47
/ 83
59
🍸
47
/ 83
60
🍸
47
/ 83
61
🍸
46
/ 83
62
🍺
46
/ 83
63
💎
46
/ 83
64
✨
46
/ 83
65
🍸
45
/ 83
66
⚡
45
/ 83
67
🍻
45
/ 83
68
🔥
45
/ 83
69
🎲
45
/ 83
70
⚡
45
/ 83
71
✨
45
/ 83
72
🐍
45
/ 83
73
🐲
44
/ 83
74
🐲
44
/ 83
75
🌴
44
/ 83
76
✨
44
/ 83
77
✨
43
/ 83
78
🍺
43
/ 83
79
🌴
43
/ 83
80
🌺
42
/ 83
81
🌙
42
/ 83
82
🍻
42
/ 83
83
🌺
42
/ 83
84
🐲
42
/ 83
85
🍸
42
/ 83
86
👑
41
/ 83
87
🍸
41
/ 83
88
🍸
41
/ 83
89
🌙
41
/ 83
90
🍻
41
/ 83
91
💎
41
/ 83
92
🍸
41
/ 83
93
🍺
39
/ 83
94
🌺
39
/ 83
95
👑
39
/ 83
96
🍺
39
/ 83
97
👑
39
/ 83
98
🔥
39
/ 83
99
🔥
38
/ 83
100
🏆
38
/ 83
101
🐲
37
/ 83
102
🌴
37
/ 83
103
🐯
37
/ 83
104
💎
37
/ 83
105
🌴
36
/ 84
106
🍸
36
/ 83
107
🐲
36
/ 83
108
🍸
35
/ 83
109
🍸
35
/ 83
110
🐲
35
/ 83
111
🍻
33
/ 83
112
🍸
33
/ 83
113
🐲
33
/ 83
114
✨
33
/ 83
115
🍸
32
/ 83
116
🍸
31
/ 83
117
💎
31
/ 83
118
🎵
30
/ 83
119
🍸
29
/ 83
120
🦁
28
/ 83
121
🎲
27
/ 83
122
🎵
26
/ 83
123
🌺
24
/ 83
124
🍸
19
/ 83
125
🌴
15
/ 83
Leaderboard
Ranked by achievements unlocked
| # | Bar | Unlocked | Count |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 82 / 85 | ||
| 🥈 | 73 / 85 | ||
| 🥉 | 70 / 86 | ||
| 4 | 69 / 84 | ||
| 5 | 66 / 85 | ||
| 6 | 65 / 84 | ||
| 7 | 64 / 84 | ||
| 8 | 64 / 84 | ||
| 9 | 64 / 83 | ||
| 10 | 61 / 86 | ||
| 11 | 60 / 84 | ||
| 12 | 60 / 83 | ||
| 13 | 60 / 83 | ||
| 14 | 59 / 84 | ||
| 15 | 57 / 84 | ||
| 16 | 56 / 85 | ||
| 17 | 56 / 83 | ||
| 18 | 56 / 83 | ||
| 19 | 56 / 84 | ||
| 20 | 56 / 84 | ||
| 21 | 56 / 83 | ||
| 22 | 56 / 84 | ||
| 23 | 56 / 84 | ||
| 24 | 55 / 83 | ||
| 25 | 54 / 83 | ||
| 26 | 54 / 84 | ||
| 27 | 53 / 83 | ||
| 28 | 53 / 85 | ||
| 29 | 52 / 83 | ||
| 30 | 52 / 83 | ||
| 31 | 52 / 83 | ||
| 32 | 52 / 83 | ||
| 33 | 52 / 84 | ||
| 34 | 52 / 83 | ||
| 35 | 51 / 84 | ||
| 36 | 51 / 84 | ||
| 37 | 51 / 84 | ||
| 38 | 50 / 84 | ||
| 39 | 50 / 83 | ||
| 40 | 50 / 84 | ||
| 41 | 50 / 83 | ||
| 42 | 50 / 83 | ||
| 43 | 49 / 84 | ||
| 44 | 49 / 83 | ||
| 45 | 49 / 84 | ||
| 46 | 49 / 83 | ||
| 47 | 49 / 83 | ||
| 48 | 48 / 83 | ||
| 49 | 48 / 84 | ||
| 50 | 48 / 83 | ||
| 51 | 48 / 83 | ||
| 52 | 48 / 83 | ||
| 53 | 48 / 83 | ||
| 54 | 48 / 83 | ||
| 55 | 48 / 83 | ||
| 56 | 47 / 86 | ||
| 57 | 47 / 83 | ||
| 58 | 47 / 83 | ||
| 59 | 47 / 83 | ||
| 60 | 47 / 83 | ||
| 61 | 46 / 83 | ||
| 62 | 46 / 83 | ||
| 63 | 46 / 83 | ||
| 64 | 46 / 83 | ||
| 65 | 45 / 83 | ||
| 66 | 45 / 83 | ||
| 67 | 45 / 83 | ||
| 68 | 45 / 83 | ||
| 69 | 45 / 83 | ||
| 70 | 45 / 83 | ||
| 71 | 45 / 83 | ||
| 72 | 45 / 83 | ||
| 73 | 44 / 83 | ||
| 74 | 44 / 83 | ||
| 75 | 44 / 83 | ||
| 76 | 44 / 83 | ||
| 77 | 43 / 83 | ||
| 78 | 43 / 83 | ||
| 79 | 43 / 83 | ||
| 80 | 42 / 83 | ||
| 81 | 42 / 83 | ||
| 82 | 42 / 83 | ||
| 83 | 42 / 83 | ||
| 84 | 42 / 83 | ||
| 85 | 42 / 83 | ||
| 86 | 41 / 83 | ||
| 87 | 41 / 83 | ||
| 88 | 41 / 83 | ||
| 89 | 41 / 83 | ||
| 90 | 41 / 83 | ||
| 91 | 41 / 83 | ||
| 92 | 41 / 83 | ||
| 93 | 39 / 83 | ||
| 94 | 39 / 83 | ||
| 95 | 39 / 83 | ||
| 96 | 39 / 83 | ||
| 97 | 39 / 83 | ||
| 98 | 39 / 83 | ||
| 99 | 38 / 83 | ||
| 100 | 38 / 83 | ||
| 101 | 37 / 83 | ||
| 102 | 37 / 83 | ||
| 103 | 37 / 83 | ||
| 104 | 37 / 83 | ||
| 105 | 36 / 84 | ||
| 106 | 36 / 83 | ||
| 107 | 36 / 83 | ||
| 108 | 35 / 83 | ||
| 109 | 35 / 83 | ||
| 110 | 35 / 83 | ||
| 111 | 33 / 83 | ||
| 112 | 33 / 83 | ||
| 113 | 33 / 83 | ||
| 114 | 33 / 83 | ||
| 115 | 32 / 83 | ||
| 116 | 31 / 83 | ||
| 117 | 31 / 83 | ||
| 118 | 30 / 83 | ||
| 119 | 29 / 83 | ||
| 120 | 28 / 83 | ||
| 121 | 27 / 83 | ||
| 122 | 26 / 83 | ||
| 123 | 24 / 83 | ||
| 124 | 19 / 83 | ||
| 125 | 15 / 83 |
—
of 3
CHALLENGER
VS
DEFENDER
Cycle
📋 beats 🚓
🚓 beats 🔌
🔌 beats 📋