Leaderboard
🏆 Season
Yesterday
This week
Revenue
Earnings
Avg / day
🏅 Achievements
💃 Team Value
🏘️ Groups
😂 Funniest
124 / 744 bars
META DIGEST
What the top 20 did yesterday
Captain picks · most rostered · chip usage
›
HONOURS BOARD
Every league champion, every season
The permanent record · once you're up, you're up forever
🏆
Season drinks · 125 bars
Leaderboard
November Knockout · total drinks since 2026-11-08
🔍
Meta digest, what the top 20 did yesterday
Captain picks · most rostered · chip usage · personalised gap analysis
›
🏆
Honours Board, every league champion ever crowned
The permanent record, one section per league · once you're up, you're up forever
›
🥈 #2
💎
Sapphire Sala
5,800
Kostis
🥇 #1
🏆
Hard cock cafe
5,960
Bugaloo
🥉 #3
🍸
Ladee-Bois
5,739
skin_glyder316
| # | Bar | Best day | Season drinks | Trend | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,362 | 5,960 | 182 | ||
| 2 | 1,536 | 5,800 | 106 | ||
| 3 | 1,172 | 5,739 | 191 | ||
| 4 | 1,321 | 5,485 | 171 | ||
| 5 | 839 | 4,783 | 178 | ||
| 6 | 1,146 | 4,720 | 227 | ||
| 7 | 988 | 4,701 | 225 | ||
| 8 | 740 | 4,611 | 227 | ||
| 9 | 869 | 4,457 | 91 | ||
| 10 | 1,138 | 4,451 | 227 | ||
| 11 | 1,007 | 4,384 | 179 | ||
| 12 | 941 | 4,330 | 185 | ||
| 13 | 856 | 4,289 | 222 | ||
| 14 | 730 | 4,242 | 69 | ||
| 15 | 510 | 4,036 | 36 | ||
| 16 | 703 | 4,010 | 192 | ||
| 17 | 890 | 3,970 | 227 | ||
| 18 | 735 | 3,934 | 120 | ||
| 19 | 1,014 | 3,913 | 202 | ||
| 20 | 786 | 3,910 | 226 | ||
| 21 | 834 | 3,866 | 84 | ||
| 22 | 951 | 3,846 | 223 | ||
| 23 | 635 | 3,827 | 86 | ||
| 24 | 804 | 3,819 | 170 | ||
| 25 | 726 | 3,779 | 87 | ||
| 26 | 714 | 3,763 | 224 | ||
| 27 | 852 | 3,723 | 114 | ||
| 28 | 668 | 3,681 | 183 | ||
| 29 | 699 | 3,665 | 196 | ||
| 30 | 589 | 3,647 | 185 | ||
| 31 | 540 | 3,570 | 226 | ||
| 32 | 1,021 | 3,531 | 114 | ||
| 33 | 527 | 3,511 | 225 | ||
| 34 | 763 | 3,499 | 92 | ||
| 35 | 539 | 3,474 | 73 | ||
| 36 | 833 | 3,406 | 182 | ||
| 37 | 620 | 3,401 | 188 | ||
| 38 | 843 | 3,391 | 119 | ||
| 39 | 692 | 3,385 | 82 | ||
| 40 | 670 | 3,366 | 66 | ||
| 41 | 924 | 3,365 | 84 | ||
| 42 | 721 | 3,356 | 81 | ||
| 43 | 603 | 3,354 | 194 | ||
| 44 | 562 | 3,344 | 194 | ||
| 45 | 585 | 3,334 | 126 | ||
| 46 | 716 | 3,300 | 191 | ||
| 47 | 922 | 3,276 | 116 | ||
| 48 | 738 | 3,270 | 156 | ||
| 49 | 639 | 3,263 | 203 | ||
| 50 | 729 | 3,248 | 115 | ||
| 51 | 632 | 3,247 | 159 | ||
| 52 | 665 | 3,212 | 199 | ||
| 53 | 630 | 3,202 | 189 | ||
| 54 | 707 | 3,178 | 162 | ||
| 55 | 706 | 3,143 | 105 | ||
| 56 | 1,036 | 3,132 | 99 | ||
| 57 | 538 | 3,128 | 226 | ||
| 58 | 616 | 3,126 | 73 | ||
| 59 | 566 | 3,104 | 183 | ||
| 60 | 455 | 3,096 | 82 | ||
| 61 | 629 | 3,067 | 219 | ||
| 62 | 552 | 3,066 | 162 | ||
| 63 | 597 | 3,053 | 203 | ||
| 64 | 526 | 3,050 | 191 | ||
| 65 | 725 | 2,972 | 37 | ||
| 66 | 663 | 2,951 | 110 | ||
| 67 | 633 | 2,925 | 126 | ||
| 68 | 724 | 2,911 | 227 | ||
| 69 | 579 | 2,859 | 104 | ||
| 70 | 480 | 2,838 | 128 | ||
| 71 | 561 | 2,806 | 128 | ||
| 72 | 493 | 2,784 | 220 | ||
| 73 | 612 | 2,782 | 81 | ||
| 74 | 582 | 2,748 | 112 | ||
| 75 | 593 | 2,718 | 218 | ||
| 76 | 536 | 2,715 | 72 | ||
| 77 | 699 | 2,712 | 91 | ||
| 78 | 510 | 2,633 | 39 | ||
| 79 | 559 | 2,629 | 219 | ||
| 80 | 780 | 2,627 | 184 | ||
| 81 | 400 | 2,558 | 40 | ||
| 82 | 412 | 2,516 | 184 | ||
| 83 | 656 | 2,492 | 106 | ||
| 84 | 533 | 2,435 | 202 | ||
| 85 | 599 | 2,423 | 114 | ||
| 86 | 552 | 2,421 | 185 | ||
| 87 | 515 | 2,409 | 34 | ||
| 88 | 1,126 | 2,347 | 226 | ||
| 89 | 525 | 2,313 | 190 | ||
| 90 | 427 | 2,294 | 21 | ||
| 91 | 597 | 2,290 | 104 | ||
| 92 | 854 | 2,270 | 122 | ||
| 93 | 458 | 2,193 | 34 | ||
| 94 | 429 | 2,174 | 220 | ||
| 95 | 474 | 2,162 | 208 | ||
| 96 | 797 | 2,157 | 224 | ||
| 97 | 501 | 2,156 | 67 | ||
| 98 | 828 | 2,143 | 226 | ||
| 99 | 524 | 2,008 | 216 | ||
| 100 | 398 | 1,963 | 176 | ||
| 101 | 451 | 1,883 | 224 | ||
| 102 | 546 | 1,855 | 221 | ||
| 103 | 713 | 1,849 | 227 | ||
| 104 | 534 | 1,828 | 191 | ||
| 105 | 559 | 1,748 | 225 | ||
| 106 | 461 | 1,720 | 148 | ||
| 107 | 319 | 1,669 | 33 | ||
| 108 | 298 | 1,636 | 26 | ||
| 109 | 404 | 1,624 | 96 | ||
| 110 | 261 | 1,614 | 20 | ||
| 111 | 939 | 1,585 | 178 | ||
| 112 | 379 | 1,538 | 224 | ||
| 113 | 419 | 1,504 | 157 | ||
| 114 | 488 | 1,325 | 191 | ||
| 115 | 356 | 1,290 | 224 | ||
| 116 | 301 | 988 | 224 | ||
| 117 | 279 | 871 | 224 | ||
| 118 | 386 | 764 | 191 | ||
| 119 | 395 | 646 | 190 | ||
| 120 | 595 | 611 | 81 | ||
| 121 | 450 | 450 | 1 | ||
| 122 | 172 | 279 | 191 | ||
| 123 | 284 | 241 | 174 | ||
| 124 | 224 | 93 | 191 | ||
| 125 | 506 | 0 | 227 |
🔔 Most bell rings this week
—
of 3
CHALLENGER
VS
DEFENDER
Cycle
📋 beats 🚓
🚓 beats 🔌
🔌 beats 📋