Leaderboard
🏆 Season
Yesterday
This week
Revenue
Earnings
Avg / day
🏅 Achievements
💃 Team Value
🏘️ Groups
😂 Funniest
124 / 744 bars
META DIGEST
What the top 20 did yesterday
Captain picks · most rostered · chip usage
›
HONOURS BOARD
Every league champion, every season
The permanent record · once you're up, you're up forever
🏆
Earnings · 125 bars
Leaderboard
All-time total net earnings (revenue minus wages)
🔍
Meta digest, what the top 20 did yesterday
Captain picks · most rostered · chip usage · personalised gap analysis
›
🏆
Honours Board, every league champion ever crowned
The permanent record, one section per league · once you're up, you're up forever
›
🥈 #2
🐯
Golden Kitty
฿29,601,999
Zephio
🥇 #1
🐯
Wild Pussies
฿30,329,901
r1ch@rd
🥉 #3
🍻
Spinners
฿24,829,265
SpinnersBoss
| # | Bar | Best day | Earnings | Trend | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,146 | ฿30,329,901 | 227 | ||
| 2 | 1,138 | ฿29,601,999 | 227 | ||
| 3 | 1,126 | ฿24,829,265 | 226 | ||
| 4 | 951 | ฿24,323,547 | 223 | ||
| 5 | 714 | ฿22,351,905 | 224 | ||
| 6 | 988 | ฿21,971,059 | 225 | ||
| 7 | 740 | ฿20,905,567 | 227 | ||
| 8 | 1,362 | ฿20,252,347 | 182 | ||
| 9 | 941 | ฿19,801,357 | 185 | ||
| 10 | 1,007 | ฿18,070,953 | 179 | ||
| 11 | 786 | ฿17,922,025 | 226 | ||
| 12 | 797 | ฿17,654,624 | 224 | ||
| 13 | 856 | ฿17,628,294 | 222 | ||
| 14 | 1,014 | ฿17,031,728 | 202 | ||
| 15 | 890 | ฿17,008,326 | 227 | ||
| 16 | 629 | ฿16,459,780 | 219 | ||
| 17 | 597 | ฿15,794,916 | 203 | ||
| 18 | 1,172 | ฿15,487,113 | 191 | ||
| 19 | 703 | ฿15,294,242 | 192 | ||
| 20 | 1,536 | ฿15,197,813 | 106 | ||
| 21 | 639 | ฿14,954,629 | 203 | ||
| 22 | 665 | ฿14,406,547 | 199 | ||
| 23 | 828 | ฿14,329,025 | 226 | ||
| 24 | 724 | ฿13,880,045 | 227 | ||
| 25 | 804 | ฿12,847,546 | 170 | ||
| 26 | 738 | ฿12,730,817 | 156 | ||
| 27 | 1,321 | ฿12,695,473 | 171 | ||
| 28 | 780 | ฿12,266,909 | 184 | ||
| 29 | 707 | ฿11,523,358 | 162 | ||
| 30 | 939 | ฿11,180,077 | 178 | ||
| 31 | 729 | ฿10,837,234 | 115 | ||
| 32 | 559 | ฿10,790,183 | 225 | ||
| 33 | 589 | ฿10,435,922 | 185 | ||
| 34 | 566 | ฿10,410,651 | 183 | ||
| 35 | 922 | ฿10,395,910 | 116 | ||
| 36 | 559 | ฿10,323,096 | 219 | ||
| 37 | 524 | ฿10,108,895 | 216 | ||
| 38 | 1,021 | ฿9,950,161 | 114 | ||
| 39 | 854 | ฿9,939,290 | 122 | ||
| 40 | 633 | ฿9,803,810 | 126 | ||
| 41 | 706 | ฿9,685,007 | 105 | ||
| 42 | 593 | ฿9,565,267 | 218 | ||
| 43 | 699 | ฿9,529,185 | 196 | ||
| 44 | 603 | ฿9,486,369 | 194 | ||
| 45 | 869 | ฿9,413,548 | 91 | ||
| 46 | 713 | ฿9,375,078 | 227 | ||
| 47 | 833 | ฿9,335,616 | 182 | ||
| 48 | 540 | ฿9,304,330 | 226 | ||
| 49 | 668 | ฿9,152,596 | 183 | ||
| 50 | 620 | ฿8,810,595 | 188 | ||
| 51 | 561 | ฿8,762,189 | 128 | ||
| 52 | 562 | ฿8,739,356 | 194 | ||
| 53 | 552 | ฿8,619,837 | 162 | ||
| 54 | 533 | ฿8,543,751 | 202 | ||
| 55 | 716 | ฿8,298,509 | 191 | ||
| 56 | 834 | ฿8,294,106 | 84 | ||
| 57 | 451 | ฿8,194,018 | 224 | ||
| 58 | 585 | ฿8,108,884 | 126 | ||
| 59 | 538 | ฿8,069,760 | 226 | ||
| 60 | 632 | ฿7,953,812 | 159 | ||
| 61 | 726 | ฿7,725,620 | 87 | ||
| 62 | 839 | ฿7,681,383 | 178 | ||
| 63 | 735 | ฿7,503,568 | 120 | ||
| 64 | 546 | ฿7,489,982 | 221 | ||
| 65 | 534 | ฿7,282,472 | 191 | ||
| 66 | 843 | ฿7,281,990 | 119 | ||
| 67 | 852 | ฿7,193,461 | 114 | ||
| 68 | 526 | ฿7,163,941 | 191 | ||
| 69 | 630 | ฿7,123,164 | 189 | ||
| 70 | 527 | ฿6,895,342 | 225 | ||
| 71 | 493 | ฿6,864,533 | 220 | ||
| 72 | 663 | ฿6,770,443 | 110 | ||
| 73 | 699 | ฿6,480,882 | 91 | ||
| 74 | 730 | ฿6,468,748 | 69 | ||
| 75 | 379 | ฿6,248,271 | 224 | ||
| 76 | 692 | ฿6,123,939 | 82 | ||
| 77 | 582 | ฿6,036,641 | 112 | ||
| 78 | 1,036 | ฿5,962,975 | 99 | ||
| 79 | 412 | ฿5,767,434 | 184 | ||
| 80 | 398 | ฿5,483,558 | 176 | ||
| 81 | 656 | ฿5,461,472 | 106 | ||
| 82 | 480 | ฿5,413,625 | 128 | ||
| 83 | 579 | ฿5,239,958 | 104 | ||
| 84 | 597 | ฿5,173,752 | 104 | ||
| 85 | 924 | ฿5,087,805 | 84 | ||
| 86 | 635 | ฿5,068,087 | 86 | ||
| 87 | 419 | ฿4,999,364 | 157 | ||
| 88 | 612 | ฿4,884,016 | 81 | ||
| 89 | 763 | ฿4,807,304 | 92 | ||
| 90 | 721 | ฿4,759,028 | 81 | ||
| 91 | 429 | ฿4,699,543 | 220 | ||
| 92 | 536 | ฿4,654,251 | 72 | ||
| 93 | 599 | ฿4,621,021 | 114 | ||
| 94 | 539 | ฿4,610,550 | 73 | ||
| 95 | 461 | ฿4,516,437 | 148 | ||
| 96 | 474 | ฿4,349,487 | 208 | ||
| 97 | 356 | ฿4,092,204 | 224 | ||
| 98 | 525 | ฿4,038,297 | 190 | ||
| 99 | 616 | ฿4,035,083 | 73 | ||
| 100 | 670 | ฿3,917,949 | 66 | ||
| 101 | 595 | ฿3,903,306 | 81 | ||
| 102 | 552 | ฿3,670,184 | 185 | ||
| 103 | 455 | ฿3,535,553 | 82 | ||
| 104 | 725 | ฿3,230,825 | 37 | ||
| 105 | 501 | ฿3,153,907 | 67 | ||
| 106 | 515 | ฿2,200,436 | 34 | ||
| 107 | 510 | ฿2,192,253 | 39 | ||
| 108 | 404 | ฿2,056,310 | 96 | ||
| 109 | 301 | ฿1,889,528 | 224 | ||
| 110 | 488 | ฿1,884,488 | 191 | ||
| 111 | 458 | ฿1,824,607 | 34 | ||
| 112 | 395 | ฿1,792,179 | 190 | ||
| 113 | 510 | ฿1,534,782 | 36 | ||
| 114 | 400 | ฿1,389,343 | 40 | ||
| 115 | 279 | ฿1,171,978 | 224 | ||
| 116 | 386 | ฿1,167,846 | 191 | ||
| 117 | 319 | ฿1,058,286 | 33 | ||
| 118 | 427 | ฿1,053,709 | 21 | ||
| 119 | 298 | ฿764,788 | 26 | ||
| 120 | 506 | ฿694,482 | 227 | ||
| 121 | 284 | ฿624,242 | 174 | ||
| 122 | 261 | ฿560,617 | 20 | ||
| 123 | 450 | ฿115,744 | 1 | ||
| 124 | 224 | ฿109,267 | 191 | ||
| 125 | 172 | ฿-8,094 | 191 |
🔔 Most bell rings this week
—
of 3
CHALLENGER
VS
DEFENDER
Cycle
📋 beats 🚓
🚓 beats 🔌
🔌 beats 📋