Leaderboard
🏆 Season
Yesterday
This week
Revenue
Earnings
Avg / day
🏅 Achievements
💃 Team Value
🏘️ Groups
😂 Funniest
124 / 744 bars
META DIGEST
What the top 20 did yesterday
Captain picks · most rostered · chip usage
›
HONOURS BOARD
Every league champion, every season
The permanent record · once you're up, you're up forever
🏆
Avg/Day · 125 bars
Leaderboard
Average daily gross revenue (bars with 1+ days played)
🔍
Meta digest, what the top 20 did yesterday
Captain picks · most rostered · chip usage · personalised gap analysis
›
🏆
Honours Board, every league champion ever crowned
The permanent record, one section per league · once you're up, you're up forever
›
🥈 #2
🐯
Golden Kitty
฿165,002
Zephio
🥇 #1
💎
Sapphire Sala
฿177,118
Kostis
🥉 #3
🐯
Wild Pussies
฿163,148
r1ch@rd
| # | Bar | Best day | Avg/Day | Trend | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,536 | ฿177,118 | 106 | ||
| 2 | 1,138 | ฿165,002 | 227 | ||
| 3 | 1,146 | ฿163,148 | 227 | ||
| 4 | 450 | ฿144,416 | – | 1 | |
| 5 | 1,362 | ฿141,619 | 182 | ||
| 6 | 951 | ฿140,185 | 223 | ||
| 7 | 1,126 | ฿139,805 | 226 | ||
| 8 | 941 | ฿137,834 | 185 | ||
| 9 | 869 | ฿135,847 | 91 | ||
| 10 | 1,007 | ฿133,005 | 179 | ||
| 11 | 714 | ฿131,397 | 224 | ||
| 12 | 740 | ฿130,217 | 227 | ||
| 13 | 834 | ฿128,405 | 84 | ||
| 14 | 988 | ฿128,306 | 225 | ||
| 15 | 729 | ฿127,483 | 115 | ||
| 16 | 706 | ฿124,962 | 105 | ||
| 17 | 922 | ฿121,769 | 116 | ||
| 18 | 730 | ฿121,276 | 69 | ||
| 19 | 726 | ฿120,815 | 87 | ||
| 20 | 1,021 | ฿119,838 | 114 | ||
| 21 | 725 | ฿114,862 | 37 | ||
| 22 | 1,014 | ฿114,549 | 202 | ||
| 23 | 1,172 | ฿112,394 | 191 | ||
| 24 | 786 | ฿110,832 | 226 | ||
| 25 | 854 | ฿109,530 | 122 | ||
| 26 | 797 | ฿109,480 | 224 | ||
| 27 | 738 | ฿107,903 | 156 | ||
| 28 | 856 | ฿107,458 | 222 | ||
| 29 | 703 | ฿107,042 | 192 | ||
| 30 | 633 | ฿106,437 | 126 | ||
| 31 | 804 | ฿106,192 | 170 | ||
| 32 | 597 | ฿104,534 | 203 | ||
| 33 | 629 | ฿103,627 | 219 | ||
| 34 | 890 | ฿100,942 | 227 | ||
| 35 | 1,321 | ฿100,744 | 171 | ||
| 36 | 639 | ฿100,671 | 203 | ||
| 37 | 665 | ฿100,665 | 199 | ||
| 38 | 692 | ฿100,436 | 82 | ||
| 39 | 707 | ฿97,863 | 162 | ||
| 40 | 699 | ฿97,033 | 91 | ||
| 41 | 780 | ฿95,306 | 184 | ||
| 42 | 561 | ฿94,232 | 128 | ||
| 43 | 852 | ฿90,666 | 114 | ||
| 44 | 515 | ฿89,942 | 34 | ||
| 45 | 663 | ฿89,594 | 110 | ||
| 46 | 585 | ฿89,472 | 126 | ||
| 47 | 828 | ฿89,068 | 226 | ||
| 48 | 939 | ฿88,689 | 178 | ||
| 49 | 536 | ฿87,485 | 72 | ||
| 50 | 735 | ฿86,354 | 120 | ||
| 51 | 724 | ฿85,286 | 227 | ||
| 52 | 539 | ฿85,145 | 73 | ||
| 53 | 843 | ฿85,134 | 119 | ||
| 54 | 924 | ฿84,763 | 84 | ||
| 55 | 582 | ฿84,172 | 112 | ||
| 56 | 721 | ฿82,774 | 81 | ||
| 57 | 1,036 | ฿82,646 | 99 | ||
| 58 | 612 | ฿82,063 | 81 | ||
| 59 | 566 | ฿79,495 | 183 | ||
| 60 | 635 | ฿79,317 | 86 | ||
| 61 | 670 | ฿79,276 | 66 | ||
| 62 | 589 | ฿79,171 | 185 | ||
| 63 | 510 | ฿78,762 | 39 | ||
| 64 | 763 | ฿77,175 | 92 | ||
| 65 | 656 | ฿76,862 | 106 | ||
| 66 | 552 | ฿74,946 | 162 | ||
| 67 | 616 | ฿74,719 | 73 | ||
| 68 | 597 | ฿74,217 | 104 | ||
| 69 | 668 | ฿74,091 | 183 | ||
| 70 | 458 | ฿73,394 | 34 | ||
| 71 | 632 | ฿72,394 | 159 | ||
| 72 | 579 | ฿72,376 | 104 | ||
| 73 | 620 | ฿71,502 | 188 | ||
| 74 | 603 | ฿70,145 | 194 | ||
| 75 | 595 | ฿69,940 | 81 | ||
| 76 | 524 | ฿69,903 | 216 | ||
| 77 | 599 | ฿69,153 | 114 | ||
| 78 | 510 | ฿69,107 | 36 | ||
| 79 | 699 | ฿68,693 | 196 | ||
| 80 | 833 | ฿68,278 | 182 | ||
| 81 | 559 | ฿68,150 | 219 | ||
| 82 | 559 | ฿68,024 | 225 | ||
| 83 | 427 | ฿67,749 | 21 | ||
| 84 | 540 | ฿67,191 | 226 | ||
| 85 | 533 | ฿67,015 | 202 | ||
| 86 | 593 | ฿66,329 | 218 | ||
| 87 | 501 | ฿65,897 | 67 | ||
| 88 | 562 | ฿64,122 | 194 | ||
| 89 | 480 | ฿62,737 | 128 | ||
| 90 | 716 | ฿62,680 | 191 | ||
| 91 | 534 | ฿60,806 | 191 | ||
| 92 | 455 | ฿59,988 | 82 | ||
| 93 | 538 | ฿59,637 | 226 | ||
| 94 | 839 | ฿58,827 | 178 | ||
| 95 | 713 | ฿58,584 | 227 | ||
| 96 | 451 | ฿57,927 | 224 | ||
| 97 | 630 | ฿55,495 | 189 | ||
| 98 | 419 | ฿54,344 | 157 | ||
| 99 | 526 | ฿54,228 | 191 | ||
| 100 | 398 | ฿53,181 | 176 | ||
| 101 | 461 | ฿53,091 | 148 | ||
| 102 | 493 | ฿52,768 | 220 | ||
| 103 | 546 | ฿52,723 | 221 | ||
| 104 | 412 | ฿52,443 | 184 | ||
| 105 | 527 | ฿49,577 | 225 | ||
| 106 | 400 | ฿48,534 | 40 | ||
| 107 | 319 | ฿46,664 | 33 | ||
| 108 | 379 | ฿45,247 | 224 | ||
| 109 | 298 | ฿44,383 | 26 | ||
| 110 | 404 | ฿43,287 | 96 | ||
| 111 | 261 | ฿43,108 | 20 | ||
| 112 | 474 | ฿36,912 | 208 | ||
| 113 | 429 | ฿36,561 | 220 | ||
| 114 | 525 | ฿33,546 | 190 | ||
| 115 | 552 | ฿31,736 | 185 | ||
| 116 | 356 | ฿30,907 | 224 | ||
| 117 | 488 | ฿20,257 | 191 | ||
| 118 | 395 | ฿17,310 | 190 | ||
| 119 | 301 | ฿15,211 | 224 | ||
| 120 | 386 | ฿12,922 | 191 | ||
| 121 | 279 | ฿9,775 | 224 | ||
| 122 | 284 | ฿8,446 | 174 | ||
| 123 | 506 | ฿4,013 | 227 | ||
| 124 | 172 | ฿2,250 | 191 | ||
| 125 | 224 | ฿2,021 | 191 |
🔔 Most bell rings this week
—
of 3
CHALLENGER
VS
DEFENDER
Cycle
📋 beats 🚓
🚓 beats 🔌
🔌 beats 📋