Leaderboard
🏆 Season
Yesterday
This week
Revenue
Earnings
Avg / day
🏅 Achievements
💃 Team Value
🏘️ Groups
😂 Funniest
124 / 744 bars
META DIGEST
What the top 20 did yesterday
Captain picks · most rostered · chip usage
›
HONOURS BOARD
Every league champion, every season
The permanent record · once you're up, you're up forever
🏆
Revenue · 125 bars
Leaderboard
All-time total gross revenue generated
🔍
Meta digest, what the top 20 did yesterday
Captain picks · most rostered · chip usage · personalised gap analysis
›
🏆
Honours Board, every league champion ever crowned
The permanent record, one section per league · once you're up, you're up forever
›
🥈 #2
🐯
Wild Pussies
฿37,034,645
r1ch@rd
🥇 #1
🐯
Golden Kitty
฿37,455,455
Zephio
🥉 #3
🍻
Spinners
฿31,596,112
SpinnersBoss
| # | Bar | Best day | Revenue | Trend | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,138 | ฿37,455,455 | 227 | ||
| 2 | 1,146 | ฿37,034,645 | 227 | ||
| 3 | 1,126 | ฿31,596,112 | 226 | ||
| 4 | 951 | ฿31,261,411 | 223 | ||
| 5 | 740 | ฿29,559,317 | 227 | ||
| 6 | 714 | ฿29,433,093 | 224 | ||
| 7 | 988 | ฿28,869,004 | 225 | ||
| 8 | 1,362 | ฿25,774,738 | 182 | ||
| 9 | 941 | ฿25,499,319 | 185 | ||
| 10 | 786 | ฿25,048,159 | 226 | ||
| 11 | 797 | ฿24,523,592 | 224 | ||
| 12 | 856 | ฿23,855,835 | 222 | ||
| 13 | 1,007 | ฿23,807,912 | 179 | ||
| 14 | 1,014 | ฿23,138,901 | 202 | ||
| 15 | 890 | ฿22,914,011 | 227 | ||
| 16 | 629 | ฿22,694,499 | 219 | ||
| 17 | 1,172 | ฿21,467,264 | 191 | ||
| 18 | 597 | ฿21,220,573 | 203 | ||
| 19 | 703 | ฿20,552,129 | 192 | ||
| 20 | 639 | ฿20,436,316 | 203 | ||
| 21 | 828 | ฿20,129,589 | 226 | ||
| 22 | 665 | ฿20,032,469 | 199 | ||
| 23 | 724 | ฿19,360,078 | 227 | ||
| 24 | 1,536 | ฿18,774,531 | 106 | ||
| 25 | 804 | ฿18,052,772 | 170 | ||
| 26 | 780 | ฿17,536,339 | 184 | ||
| 27 | 1,321 | ฿17,227,270 | 171 | ||
| 28 | 738 | ฿16,832,959 | 156 | ||
| 29 | 707 | ฿15,853,951 | 162 | ||
| 30 | 939 | ฿15,786,806 | 178 | ||
| 31 | 559 | ฿15,305,560 | 225 | ||
| 32 | 540 | ฿15,185,297 | 226 | ||
| 33 | 524 | ฿15,099,163 | 216 | ||
| 34 | 559 | ฿14,924,934 | 219 | ||
| 35 | 729 | ฿14,660,639 | 115 | ||
| 36 | 589 | ฿14,646,693 | 185 | ||
| 37 | 566 | ฿14,547,643 | 183 | ||
| 38 | 593 | ฿14,459,878 | 218 | ||
| 39 | 922 | ฿14,125,233 | 116 | ||
| 40 | 1,021 | ฿13,661,618 | 114 | ||
| 41 | 603 | ฿13,608,222 | 194 | ||
| 42 | 668 | ฿13,558,742 | 183 | ||
| 43 | 533 | ฿13,537,217 | 202 | ||
| 44 | 538 | ฿13,478,035 | 226 | ||
| 45 | 699 | ฿13,464,009 | 196 | ||
| 46 | 620 | ฿13,442,477 | 188 | ||
| 47 | 633 | ฿13,411,168 | 126 | ||
| 48 | 854 | ฿13,362,688 | 122 | ||
| 49 | 713 | ฿13,298,749 | 227 | ||
| 50 | 706 | ฿13,121,035 | 105 | ||
| 51 | 451 | ฿12,975,653 | 224 | ||
| 52 | 562 | ฿12,439,860 | 194 | ||
| 53 | 833 | ฿12,426,650 | 182 | ||
| 54 | 869 | ฿12,362,113 | 91 | ||
| 55 | 552 | ฿12,141,366 | 162 | ||
| 56 | 561 | ฿12,061,699 | 128 | ||
| 57 | 716 | ฿11,971,913 | 191 | ||
| 58 | 546 | ฿11,651,886 | 221 | ||
| 59 | 534 | ฿11,614,059 | 191 | ||
| 60 | 493 | ฿11,609,075 | 220 | ||
| 61 | 632 | ฿11,510,755 | 159 | ||
| 62 | 585 | ฿11,273,518 | 126 | ||
| 63 | 527 | ฿11,154,903 | 225 | ||
| 64 | 834 | ฿10,786,030 | 84 | ||
| 65 | 726 | ฿10,510,918 | 87 | ||
| 66 | 630 | ฿10,488,720 | 189 | ||
| 67 | 839 | ฿10,471,328 | 178 | ||
| 68 | 735 | ฿10,362,517 | 120 | ||
| 69 | 526 | ฿10,357,560 | 191 | ||
| 70 | 852 | ฿10,336,026 | 114 | ||
| 71 | 379 | ฿10,135,526 | 224 | ||
| 72 | 843 | ฿10,131,005 | 119 | ||
| 73 | 663 | ฿9,855,354 | 110 | ||
| 74 | 412 | ฿9,649,543 | 184 | ||
| 75 | 582 | ฿9,427,322 | 112 | ||
| 76 | 398 | ฿9,360,028 | 176 | ||
| 77 | 699 | ฿8,830,043 | 91 | ||
| 78 | 419 | ฿8,532,071 | 157 | ||
| 79 | 730 | ฿8,368,067 | 69 | ||
| 80 | 692 | ฿8,235,777 | 82 | ||
| 81 | 1,036 | ฿8,182,034 | 99 | ||
| 82 | 656 | ฿8,147,413 | 106 | ||
| 83 | 429 | ฿8,043,560 | 220 | ||
| 84 | 480 | ฿8,030,406 | 128 | ||
| 85 | 599 | ฿7,883,475 | 114 | ||
| 86 | 461 | ฿7,857,581 | 148 | ||
| 87 | 597 | ฿7,718,594 | 104 | ||
| 88 | 474 | ฿7,677,902 | 208 | ||
| 89 | 579 | ฿7,527,203 | 104 | ||
| 90 | 924 | ฿7,120,124 | 84 | ||
| 91 | 763 | ฿7,100,189 | 92 | ||
| 92 | 356 | ฿6,923,360 | 224 | ||
| 93 | 635 | ฿6,821,315 | 86 | ||
| 94 | 721 | ฿6,704,703 | 81 | ||
| 95 | 612 | ฿6,647,141 | 81 | ||
| 96 | 525 | ฿6,373,836 | 190 | ||
| 97 | 536 | ฿6,298,959 | 72 | ||
| 98 | 539 | ฿6,215,645 | 73 | ||
| 99 | 552 | ฿5,871,192 | 185 | ||
| 100 | 595 | ฿5,665,183 | 81 | ||
| 101 | 616 | ฿5,454,490 | 73 | ||
| 102 | 670 | ฿5,232,228 | 66 | ||
| 103 | 455 | ฿4,919,025 | 82 | ||
| 104 | 501 | ฿4,415,114 | 67 | ||
| 105 | 725 | ฿4,249,928 | 37 | ||
| 106 | 404 | ฿4,155,580 | 96 | ||
| 107 | 488 | ฿3,869,233 | 191 | ||
| 108 | 301 | ฿3,407,297 | 224 | ||
| 109 | 395 | ฿3,289,078 | 190 | ||
| 110 | 510 | ฿3,071,724 | 39 | ||
| 111 | 515 | ฿3,058,060 | 34 | ||
| 112 | 458 | ฿2,495,427 | 34 | ||
| 113 | 510 | ฿2,487,868 | 36 | ||
| 114 | 386 | ฿2,468,209 | 191 | ||
| 115 | 279 | ฿2,189,660 | 224 | ||
| 116 | 400 | ฿1,941,381 | 40 | ||
| 117 | 319 | ฿1,539,929 | 33 | ||
| 118 | 284 | ฿1,469,696 | 174 | ||
| 119 | 427 | ฿1,422,733 | 21 | ||
| 120 | 298 | ฿1,153,971 | 26 | ||
| 121 | 506 | ฿911,082 | 227 | ||
| 122 | 261 | ฿862,160 | 20 | ||
| 123 | 172 | ฿429,771 | 191 | ||
| 124 | 224 | ฿386,035 | 191 | ||
| 125 | 450 | ฿144,416 | 1 |
🔔 Most bell rings this week
—
of 3
CHALLENGER
VS
DEFENDER
Cycle
📋 beats 🚓
🚓 beats 🔌
🔌 beats 📋