Leaderboard
🏆 Season
Yesterday
This week
Revenue
Earnings
Avg / day
🏅 Achievements
💃 Team Value
🏘️ Groups
😂 Funniest
124 / 744 bars
META DIGEST
What the top 20 did yesterday
Captain picks · most rostered · chip usage
›
HONOURS BOARD
Every league champion, every season
The permanent record · once you're up, you're up forever
🏆
Team Value · 125 bars
Leaderboard
Total market value of all rostered staff (active + bench)
🔍
Meta digest, what the top 20 did yesterday
Captain picks · most rostered · chip usage · personalised gap analysis
›
🏆
Honours Board, every league champion ever crowned
The permanent record, one section per league · once you're up, you're up forever
›
🥈 #2
👑
Fame And Filth
2,534,000
PattsRat
🥇 #1
🍸
Ladee-Bois
2,580,000
skin_glyder316
🥉 #3
💎
Sapphire Sala
2,351,000
Kostis
| # | Bar | Best day | Team Value | Trend | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,172 | 2,580,000 | 191 | ||
| 2 | 1,321 | 2,534,000 | 171 | ||
| 3 | 1,536 | 2,351,000 | 106 | ||
| 4 | 922 | 2,296,000 | 116 | ||
| 5 | 786 | 2,217,000 | 226 | ||
| 6 | 635 | 2,213,000 | 86 | ||
| 7 | 869 | 2,200,000 | 91 | ||
| 8 | 780 | 2,184,000 | 184 | ||
| 9 | 1,138 | 2,173,000 | 227 | ||
| 10 | 714 | 2,123,000 | 224 | ||
| 11 | 527 | 2,102,000 | 225 | ||
| 12 | 924 | 2,094,000 | 84 | ||
| 13 | 856 | 2,062,000 | 222 | ||
| 14 | 668 | 2,055,000 | 183 | ||
| 15 | 890 | 2,041,000 | 227 | ||
| 16 | 663 | 2,005,000 | 110 | ||
| 17 | 839 | 1,995,000 | 178 | ||
| 18 | 951 | 1,968,000 | 223 | ||
| 19 | 620 | 1,930,000 | 188 | ||
| 20 | 450 | 1,928,000 | 1 | ||
| 21 | 1,362 | 1,922,000 | 182 | ||
| 22 | 1,014 | 1,914,000 | 202 | ||
| 23 | 740 | 1,900,000 | 227 | ||
| 24 | 804 | 1,880,000 | 170 | ||
| 25 | 633 | 1,875,000 | 126 | ||
| 26 | 729 | 1,828,000 | 115 | ||
| 27 | 988 | 1,816,000 | 225 | ||
| 28 | 735 | 1,814,000 | 120 | ||
| 29 | 579 | 1,813,000 | 104 | ||
| 30 | 455 | 1,786,000 | 82 | ||
| 31 | 1,146 | 1,781,000 | 227 | ||
| 32 | 510 | 1,771,000 | 36 | ||
| 33 | 480 | 1,765,000 | 128 | ||
| 34 | 843 | 1,758,000 | 119 | ||
| 35 | 582 | 1,757,000 | 112 | ||
| 36 | 670 | 1,756,000 | 66 | ||
| 37 | 726 | 1,722,000 | 87 | ||
| 38 | 939 | 1,706,000 | 178 | ||
| 39 | 852 | 1,706,000 | 114 | ||
| 40 | 706 | 1,672,000 | 105 | ||
| 41 | 730 | 1,669,000 | 69 | ||
| 42 | 656 | 1,659,000 | 106 | ||
| 43 | 854 | 1,651,000 | 122 | ||
| 44 | 585 | 1,648,000 | 126 | ||
| 45 | 1,007 | 1,615,000 | 179 | ||
| 46 | 707 | 1,603,000 | 162 | ||
| 47 | 559 | 1,599,000 | 225 | ||
| 48 | 721 | 1,596,000 | 81 | ||
| 49 | 797 | 1,587,000 | 224 | ||
| 50 | 629 | 1,549,000 | 219 | ||
| 51 | 539 | 1,539,000 | 73 | ||
| 52 | 561 | 1,494,000 | 128 | ||
| 53 | 703 | 1,484,000 | 192 | ||
| 54 | 763 | 1,480,000 | 92 | ||
| 55 | 599 | 1,473,000 | 114 | ||
| 56 | 533 | 1,464,000 | 202 | ||
| 57 | 738 | 1,462,000 | 156 | ||
| 58 | 1,021 | 1,460,000 | 114 | ||
| 59 | 699 | 1,459,000 | 91 | ||
| 60 | 724 | 1,452,000 | 227 | ||
| 61 | 552 | 1,431,000 | 162 | ||
| 62 | 589 | 1,411,000 | 185 | ||
| 63 | 639 | 1,411,000 | 203 | ||
| 64 | 1,036 | 1,399,000 | 99 | ||
| 65 | 941 | 1,393,000 | 185 | ||
| 66 | 616 | 1,379,000 | 73 | ||
| 67 | 665 | 1,379,000 | 199 | ||
| 68 | 597 | 1,373,000 | 104 | ||
| 69 | 725 | 1,370,000 | 37 | ||
| 70 | 559 | 1,336,000 | 219 | ||
| 71 | 834 | 1,325,000 | 84 | ||
| 72 | 593 | 1,318,000 | 218 | ||
| 73 | 612 | 1,315,000 | 81 | ||
| 74 | 540 | 1,312,000 | 226 | ||
| 75 | 597 | 1,312,000 | 203 | ||
| 76 | 412 | 1,297,000 | 184 | ||
| 77 | 501 | 1,272,000 | 67 | ||
| 78 | 398 | 1,272,000 | 176 | ||
| 79 | 451 | 1,258,000 | 224 | ||
| 80 | 386 | 1,257,000 | 191 | ||
| 81 | 692 | 1,251,000 | 82 | ||
| 82 | 461 | 1,248,000 | 148 | ||
| 83 | 632 | 1,227,000 | 159 | ||
| 84 | 400 | 1,215,000 | 40 | ||
| 85 | 536 | 1,206,000 | 72 | ||
| 86 | 534 | 1,192,000 | 191 | ||
| 87 | 524 | 1,178,000 | 216 | ||
| 88 | 828 | 1,174,000 | 226 | ||
| 89 | 566 | 1,169,000 | 183 | ||
| 90 | 515 | 1,164,000 | 34 | ||
| 91 | 716 | 1,155,000 | 191 | ||
| 92 | 833 | 1,152,000 | 182 | ||
| 93 | 699 | 1,148,000 | 196 | ||
| 94 | 603 | 1,147,000 | 194 | ||
| 95 | 562 | 1,137,000 | 194 | ||
| 96 | 419 | 1,118,000 | 157 | ||
| 97 | 474 | 1,083,000 | 208 | ||
| 98 | 379 | 1,079,000 | 224 | ||
| 99 | 510 | 1,066,000 | 39 | ||
| 100 | 538 | 1,058,000 | 226 | ||
| 101 | 1,126 | 1,047,000 | 226 | ||
| 102 | 525 | 1,024,000 | 190 | ||
| 103 | 458 | 1,012,000 | 34 | ||
| 104 | 427 | 995,000 | 21 | ||
| 105 | 404 | 974,000 | 96 | ||
| 106 | 526 | 936,000 | 191 | ||
| 107 | 630 | 930,000 | 189 | ||
| 108 | 284 | 895,000 | 174 | ||
| 109 | 395 | 888,000 | 190 | ||
| 110 | 552 | 884,000 | 185 | ||
| 111 | 713 | 865,000 | 227 | ||
| 112 | 493 | 848,000 | 220 | ||
| 113 | 319 | 842,000 | 33 | ||
| 114 | 261 | 831,000 | 20 | ||
| 115 | 546 | 829,000 | 221 | ||
| 116 | 172 | 777,000 | 191 | ||
| 117 | 595 | 715,000 | 81 | ||
| 118 | 298 | 684,000 | 26 | ||
| 119 | 488 | 670,000 | 191 | ||
| 120 | 279 | 645,000 | 224 | ||
| 121 | 356 | 605,000 | 224 | ||
| 122 | 429 | 600,000 | 220 | ||
| 123 | 301 | 575,000 | 224 | ||
| 124 | 224 | 439,000 | 191 | ||
| 125 | 506 | 0 | 227 |
🔔 Most bell rings this week
—
of 3
CHALLENGER
VS
DEFENDER
Cycle
📋 beats 🚓
🚓 beats 🔌
🔌 beats 📋