Leaderboard
🏆 Season
Yesterday
This week
Revenue
Earnings
Avg / day
🏅 Achievements
💃 Team Value
🏘️ Groups
😂 Funniest
124 / 744 bars
META DIGEST
What the top 20 did yesterday
Captain picks · most rostered · chip usage
›
HONOURS BOARD
Every league champion, every season
The permanent record · once you're up, you're up forever
🏆
Week drinks · 125 bars
Leaderboard
Last 7 days (2026-11-10, 2026-11-16)
🔍
Meta digest, what the top 20 did yesterday
Captain picks · most rostered · chip usage · personalised gap analysis
›
🏆
Honours Board, every league champion ever crowned
The permanent record, one section per league · once you're up, you're up forever
›
🥈 #2
💎
Sapphire Sala
4,704
Kostis
🥇 #1
🏆
Hard cock cafe
4,755
Bugaloo
🥉 #3
🍸
Ladee-Bois
4,625
skin_glyder316
| # | Bar | Best day | Week drinks | Trend | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,362 | 4,755 | 182 | ||
| 2 | 1,536 | 4,704 | 106 | ||
| 3 | 1,172 | 4,625 | 191 | ||
| 4 | 1,321 | 4,381 | 171 | ||
| 5 | 839 | 3,916 | 178 | ||
| 6 | 740 | 3,878 | 227 | ||
| 7 | 1,146 | 3,830 | 227 | ||
| 8 | 988 | 3,734 | 225 | ||
| 9 | 869 | 3,713 | 91 | ||
| 10 | 1,138 | 3,619 | 227 | ||
| 11 | 856 | 3,601 | 222 | ||
| 12 | 1,007 | 3,585 | 179 | ||
| 13 | 941 | 3,506 | 185 | ||
| 14 | 786 | 3,318 | 226 | ||
| 15 | 730 | 3,298 | 69 | ||
| 16 | 890 | 3,276 | 227 | ||
| 17 | 703 | 3,191 | 192 | ||
| 18 | 804 | 3,183 | 170 | ||
| 19 | 635 | 3,182 | 86 | ||
| 20 | 735 | 3,175 | 120 | ||
| 21 | 834 | 3,151 | 84 | ||
| 22 | 510 | 3,132 | 36 | ||
| 23 | 714 | 3,060 | 224 | ||
| 24 | 1,014 | 3,058 | 202 | ||
| 25 | 951 | 2,987 | 223 | ||
| 26 | 668 | 2,940 | 183 | ||
| 27 | 589 | 2,916 | 185 | ||
| 28 | 852 | 2,897 | 114 | ||
| 29 | 699 | 2,881 | 196 | ||
| 30 | 540 | 2,868 | 226 | ||
| 31 | 539 | 2,864 | 73 | ||
| 32 | 763 | 2,845 | 92 | ||
| 33 | 726 | 2,844 | 87 | ||
| 34 | 620 | 2,840 | 188 | ||
| 35 | 527 | 2,839 | 225 | ||
| 36 | 639 | 2,747 | 203 | ||
| 37 | 843 | 2,722 | 119 | ||
| 38 | 922 | 2,703 | 116 | ||
| 39 | 833 | 2,698 | 182 | ||
| 40 | 670 | 2,685 | 66 | ||
| 41 | 924 | 2,683 | 84 | ||
| 42 | 562 | 2,661 | 194 | ||
| 43 | 721 | 2,656 | 81 | ||
| 44 | 692 | 2,648 | 82 | ||
| 45 | 1,021 | 2,638 | 114 | ||
| 46 | 630 | 2,635 | 189 | ||
| 47 | 603 | 2,632 | 194 | ||
| 48 | 738 | 2,613 | 156 | ||
| 49 | 632 | 2,605 | 159 | ||
| 50 | 566 | 2,598 | 183 | ||
| 51 | 585 | 2,574 | 126 | ||
| 52 | 552 | 2,566 | 162 | ||
| 53 | 629 | 2,545 | 219 | ||
| 54 | 665 | 2,543 | 199 | ||
| 55 | 538 | 2,540 | 226 | ||
| 56 | 1,036 | 2,508 | 99 | ||
| 57 | 616 | 2,503 | 73 | ||
| 58 | 707 | 2,499 | 162 | ||
| 59 | 716 | 2,489 | 191 | ||
| 60 | 706 | 2,475 | 105 | ||
| 61 | 597 | 2,446 | 203 | ||
| 62 | 663 | 2,445 | 110 | ||
| 63 | 526 | 2,436 | 191 | ||
| 64 | 455 | 2,417 | 82 | ||
| 65 | 633 | 2,402 | 126 | ||
| 66 | 729 | 2,385 | 115 | ||
| 67 | 612 | 2,377 | 81 | ||
| 68 | 536 | 2,362 | 72 | ||
| 69 | 480 | 2,353 | 128 | ||
| 70 | 725 | 2,352 | 37 | ||
| 71 | 561 | 2,282 | 128 | ||
| 72 | 582 | 2,274 | 112 | ||
| 73 | 493 | 2,273 | 220 | ||
| 74 | 593 | 2,268 | 218 | ||
| 75 | 579 | 2,256 | 104 | ||
| 76 | 724 | 2,253 | 227 | ||
| 77 | 699 | 2,210 | 91 | ||
| 78 | 780 | 2,191 | 184 | ||
| 79 | 510 | 2,190 | 39 | ||
| 80 | 559 | 2,184 | 219 | ||
| 81 | 552 | 2,146 | 185 | ||
| 82 | 400 | 2,067 | 40 | ||
| 83 | 525 | 2,043 | 190 | ||
| 84 | 412 | 2,018 | 184 | ||
| 85 | 656 | 2,016 | 106 | ||
| 86 | 515 | 2,011 | 34 | ||
| 87 | 533 | 1,988 | 202 | ||
| 88 | 1,126 | 1,978 | 226 | ||
| 89 | 599 | 1,902 | 114 | ||
| 90 | 427 | 1,868 | 21 | ||
| 91 | 458 | 1,867 | 34 | ||
| 92 | 429 | 1,862 | 220 | ||
| 93 | 854 | 1,850 | 122 | ||
| 94 | 597 | 1,810 | 104 | ||
| 95 | 474 | 1,783 | 208 | ||
| 96 | 797 | 1,774 | 224 | ||
| 97 | 501 | 1,722 | 67 | ||
| 98 | 828 | 1,713 | 226 | ||
| 99 | 524 | 1,579 | 216 | ||
| 100 | 398 | 1,575 | 176 | ||
| 101 | 713 | 1,574 | 227 | ||
| 102 | 451 | 1,467 | 224 | ||
| 103 | 461 | 1,464 | 148 | ||
| 104 | 546 | 1,463 | 221 | ||
| 105 | 559 | 1,395 | 225 | ||
| 106 | 534 | 1,389 | 191 | ||
| 107 | 319 | 1,388 | 33 | ||
| 108 | 261 | 1,321 | 20 | ||
| 109 | 298 | 1,314 | 26 | ||
| 110 | 379 | 1,256 | 224 | ||
| 111 | 939 | 1,243 | 178 | ||
| 112 | 419 | 1,221 | 157 | ||
| 113 | 404 | 1,204 | 96 | ||
| 114 | 356 | 1,034 | 224 | ||
| 115 | 488 | 1,027 | 191 | ||
| 116 | 301 | 804 | 224 | ||
| 117 | 279 | 704 | 224 | ||
| 118 | 395 | 550 | 190 | ||
| 119 | 386 | 499 | 191 | ||
| 120 | 450 | 450 | 1 | ||
| 121 | 595 | 395 | 81 | ||
| 122 | 284 | 226 | 174 | ||
| 123 | 172 | 190 | 191 | ||
| 124 | 224 | 87 | 191 | ||
| 125 | 506 | 0 | 227 |
🔔 Most bell rings this week
—
of 3
CHALLENGER
VS
DEFENDER
Cycle
📋 beats 🚓
🚓 beats 🔌
🔌 beats 📋