Leaderboard
🏆 Season
Yesterday
This week
Revenue
Earnings
Avg / day
🏅 Achievements
💃 Team Value
🏘️ Groups
😂 Funniest
362 / 619 bars
META DIGEST
What the top 20 did yesterday
Captain picks · most rostered · chip usage
›
HONOURS BOARD
Every league champion, every season
The permanent record · once you're up, you're up forever
🏆
Team Value · 362 bars
Leaderboard
Total market value of all rostered staff (active + bench)
🔍
Meta digest, what the top 20 did yesterday
Captain picks · most rostered · chip usage · personalised gap analysis
›
🏆
Honours Board, every league champion ever crowned
The permanent record, one section per league · once you're up, you're up forever
›
🥈 #2
🍸
Ploughed
1,647,000
n2kinkz
🥇 #1
🐯
GrimDank I - Daemonculaba
1,808,000
Pip (Jason)
🥉 #3
🐯
No Indians Bar
1,574,000
will
| # | Bar | Best day | Team Value | Trend | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 829 | 1,808,000 | 112 | ||
| 2 | 854 | 1,647,000 | 80 | ||
| 3 | 638 | 1,574,000 | 82 | ||
| 4 | 528 | 1,485,000 | 53 | ||
| 5 | 645 | 1,476,000 | 59 | ||
| 6 | 585 | 1,463,000 | 61 | ||
| 7 | 705 | 1,388,000 | 58 | ||
| 8 | 674 | 1,368,000 | 59 | ||
| 9 | 740 | 1,368,000 | 58 | ||
| 10 | 650 | 1,355,000 | 54 | ||
| 11 | 739 | 1,308,000 | 59 | ||
| 12 | 590 | 1,300,000 | 52 | ||
| 13 | 613 | 1,291,000 | 71 | ||
| 14 | 670 | 1,282,000 | 77 | ||
| 15 | 695 | 1,253,000 | 59 | ||
| 16 | 525 | 1,215,000 | 109 | ||
| 17 | 386 | 1,120,000 | 67 | ||
| 18 | 562 | 1,110,000 | 56 | ||
| 19 | 400 | 1,110,000 | 117 | ||
| 20 | 423 | 1,059,000 | 101 | ||
| 21 | 586 | 856,000 | 54 | ||
| 22 | 262 | 716,000 | 94 | ||
| 23 | 491 | 698,000 | 86 | ||
| 24 | 576 | 698,000 | 98 | ||
| 25 | 251 | 691,000 | 129 | ||
| 26 | 287 | 668,000 | 87 | ||
| 27 | 240 | 663,000 | 79 | ||
| 28 | 474 | 626,000 | 76 | ||
| 29 | 376 | 597,000 | 53 | ||
| 30 | 327 | 572,000 | 52 | ||
| 31 | 171 | 504,000 | 20 | ||
| 32 | 207 | 495,000 | 48 | ||
| 33 | 194 | 489,000 | 20 | ||
| 34 | 343 | 488,000 | 38 | ||
| 35 | 170 | 468,000 | 21 | ||
| 36 | 142 | 443,000 | 37 | ||
| 37 | 233 | 435,000 | 54 | ||
| 38 | 189 | 431,000 | 21 | ||
| 39 | 212 | 423,000 | 111 | ||
| 40 | 253 | 419,000 | 34 | ||
| 41 | 179 | 415,000 | 33 | ||
| 42 | 190 | 414,000 | 20 | ||
| 43 | 272 | 413,000 | 32 | ||
| 44 | 146 | 411,000 | 34 | ||
| 45 | 174 | 410,000 | 21 | ||
| 46 | 164 | 409,000 | 53 | ||
| 47 | 199 | 405,000 | 35 | ||
| 48 | 173 | 405,000 | 23 | ||
| 49 | 166 | 403,000 | 38 | ||
| 50 | 151 | 403,000 | 26 | ||
| 51 | 177 | 402,000 | 56 | ||
| 52 | 288 | 402,000 | 104 | ||
| 53 | 231 | 402,000 | 29 | ||
| 54 | 218 | 399,000 | 27 | ||
| 55 | 168 | 398,000 | 40 | ||
| 56 | 175 | 392,000 | 28 | ||
| 57 | 138 | 391,000 | 20 | ||
| 58 | 123 | 385,000 | 21 | ||
| 59 | 163 | 379,000 | 24 | ||
| 60 | 371 | 378,000 | 111 | ||
| 61 | 172 | 378,000 | 88 | ||
| 62 | 239 | 375,000 | 27 | ||
| 63 | 125 | 375,000 | 26 | ||
| 64 | 176 | 372,000 | 26 | ||
| 65 | 176 | 372,000 | 21 | ||
| 66 | 149 | 369,000 | 20 | ||
| 67 | 228 | 368,000 | 28 | ||
| 68 | 292 | 367,000 | 51 | ||
| 69 | 157 | 367,000 | 21 | ||
| 70 | 165 | 366,000 | 26 | ||
| 71 | 135 | 365,000 | 20 | ||
| 72 | 137 | 365,000 | 23 | ||
| 73 | 172 | 364,000 | 24 | ||
| 74 | 225 | 363,000 | 27 | ||
| 75 | 198 | 362,000 | 45 | ||
| 76 | 220 | 361,000 | 51 | ||
| 77 | 259 | 360,000 | 28 | ||
| 78 | 278 | 359,000 | 27 | ||
| 79 | 267 | 359,000 | 27 | ||
| 80 | 142 | 359,000 | 23 | ||
| 81 | 151 | 357,000 | 32 | ||
| 82 | 192 | 356,000 | 27 | ||
| 83 | 175 | 356,000 | 25 | ||
| 84 | 143 | 354,000 | 21 | ||
| 85 | 118 | 353,000 | 20 | ||
| 86 | 261 | 349,000 | 124 | ||
| 87 | 193 | 349,000 | 44 | ||
| 88 | 153 | 349,000 | 44 | ||
| 89 | 122 | 348,000 | 24 | ||
| 90 | 159 | 347,000 | 74 | ||
| 91 | 247 | 345,000 | 33 | ||
| 92 | 162 | 343,000 | 67 | ||
| 93 | 231 | 341,000 | 21 | ||
| 94 | 149 | 340,000 | 29 | ||
| 95 | 240 | 339,000 | 54 | ||
| 96 | 159 | 339,000 | 35 | ||
| 97 | 281 | 338,000 | 98 | ||
| 98 | 237 | 337,000 | 51 | ||
| 99 | 137 | 334,000 | 24 | ||
| 100 | 199 | 332,000 | 21 | ||
| 101 | 128 | 331,000 | 21 | ||
| 102 | 283 | 330,000 | 52 | ||
| 103 | 204 | 330,000 | 21 | ||
| 104 | 139 | 328,000 | 25 | ||
| 105 | 159 | 318,000 | 81 | ||
| 106 | 122 | 318,000 | 25 | ||
| 107 | 211 | 315,000 | 38 | ||
| 108 | 161 | 315,000 | 21 | ||
| 109 | 135 | 314,000 | 21 | ||
| 110 | 114 | 313,000 | 20 | ||
| 111 | 204 | 309,000 | 21 | ||
| 112 | 153 | 308,000 | 20 | ||
| 113 | 150 | 307,000 | 21 | ||
| 114 | 114 | 307,000 | 20 | ||
| 115 | 179 | 306,000 | 81 | ||
| 116 | 162 | 306,000 | 37 | ||
| 117 | 150 | 305,000 | 20 | ||
| 118 | 265 | 304,000 | 37 | ||
| 119 | 160 | 303,000 | 25 | ||
| 120 | 100 | 303,000 | 21 | ||
| 121 | 136 | 302,000 | 21 | ||
| 122 | 275 | 298,000 | 45 | ||
| 123 | 119 | 297,000 | 26 | ||
| 124 | 129 | 297,000 | 21 | ||
| 125 | 128 | 297,000 | 22 | ||
| 126 | 218 | 295,000 | 39 | ||
| 127 | 136 | 293,000 | 21 | ||
| 128 | 140 | 292,000 | 28 | ||
| 129 | 115 | 285,000 | 20 | ||
| 130 | 367 | 283,000 | 35 | ||
| 131 | 165 | 283,000 | 20 | ||
| 132 | 221 | 280,000 | 32 | ||
| 133 | 114 | 276,000 | 21 | ||
| 134 | 146 | 271,000 | 34 | ||
| 135 | 211 | 268,000 | 50 | ||
| 136 | 156 | 267,000 | 21 | ||
| 137 | 100 | 267,000 | 20 | ||
| 138 | 118 | 266,000 | 20 | ||
| 139 | 117 | 265,000 | 21 | ||
| 140 | 197 | 261,000 | 21 | ||
| 141 | 104 | 259,000 | 21 | ||
| 142 | 98 | 259,000 | 20 | ||
| 143 | 80 | 259,000 | 23 | ||
| 144 | 128 | 257,000 | 27 | ||
| 145 | 106 | 257,000 | 21 | ||
| 146 | 87 | 256,000 | 20 | ||
| 147 | 149 | 253,000 | 48 | ||
| 148 | 181 | 253,000 | 39 | ||
| 149 | 219 | 252,000 | 52 | ||
| 150 | 116 | 251,000 | 21 | ||
| 151 | 171 | 250,000 | 53 | ||
| 152 | 167 | 250,000 | 24 | ||
| 153 | 110 | 248,000 | 21 | ||
| 154 | 153 | 247,000 | 30 | ||
| 155 | 122 | 247,000 | 20 | ||
| 156 | 86 | 246,000 | 20 | ||
| 157 | 125 | 245,000 | 34 | ||
| 158 | 89 | 245,000 | 20 | ||
| 159 | 209 | 241,000 | 45 | ||
| 160 | 106 | 241,000 | 21 | ||
| 161 | 97 | 241,000 | 26 | ||
| 162 | 185 | 240,000 | 26 | ||
| 163 | 122 | 240,000 | 21 | ||
| 164 | 105 | 240,000 | 21 | ||
| 165 | 115 | 240,000 | 21 | ||
| 166 | 114 | 238,000 | 20 | ||
| 167 | 115 | 237,000 | 21 | ||
| 168 | 118 | 237,000 | 21 | ||
| 169 | 107 | 236,000 | 21 | ||
| 170 | 142 | 235,000 | 41 | ||
| 171 | 106 | 234,000 | 24 | ||
| 172 | 96 | 232,000 | 20 | ||
| 173 | 147 | 230,000 | 32 | ||
| 174 | 71 | 228,000 | 21 | ||
| 175 | 134 | 227,000 | 20 | ||
| 176 | 81 | 226,000 | 20 | ||
| 177 | 102 | 224,000 | 20 | ||
| 178 | 225 | 223,000 | 51 | ||
| 179 | 90 | 223,000 | 21 | ||
| 180 | 95 | 222,000 | 20 | ||
| 181 | 218 | 221,000 | 50 | ||
| 182 | 106 | 221,000 | 21 | ||
| 183 | 80 | 221,000 | 20 | ||
| 184 | 93 | 220,000 | 21 | ||
| 185 | 159 | 219,000 | 56 | ||
| 186 | 107 | 219,000 | 21 | ||
| 187 | 146 | 218,000 | 32 | ||
| 188 | 109 | 218,000 | 20 | ||
| 189 | 60 | 218,000 | 20 | ||
| 190 | 111 | 217,000 | 25 | ||
| 191 | 128 | 216,000 | 35 | ||
| 192 | 159 | 216,000 | 27 | ||
| 193 | 89 | 210,000 | 20 | ||
| 194 | 119 | 205,000 | 21 | ||
| 195 | 82 | 203,000 | 32 | ||
| 196 | 104 | 200,000 | 47 | ||
| 197 | 84 | 199,000 | 21 | ||
| 198 | 154 | 195,000 | 23 | ||
| 199 | 129 | 195,000 | 20 | ||
| 200 | 258 | 193,000 | 76 | ||
| 201 | 146 | 192,000 | 40 | ||
| 202 | 131 | 189,000 | 53 | ||
| 203 | 63 | 188,000 | 20 | ||
| 204 | 49 | 188,000 | 20 | ||
| 205 | 91 | 186,000 | 23 | ||
| 206 | 92 | 185,000 | 53 | ||
| 207 | 60 | 185,000 | 51 | ||
| 208 | 160 | 185,000 | 28 | ||
| 209 | 203 | 184,000 | 51 | ||
| 210 | 128 | 183,000 | 20 | ||
| 211 | 75 | 182,000 | 20 | ||
| 212 | 200 | 180,000 | 49 | ||
| 213 | 103 | 178,000 | 37 | ||
| 214 | 116 | 176,000 | 21 | ||
| 215 | 89 | 175,000 | 27 | ||
| 216 | 150 | 172,000 | 26 | ||
| 217 | 75 | 171,000 | 21 | ||
| 218 | 72 | 171,000 | 20 | ||
| 219 | 110 | 170,000 | 21 | ||
| 220 | 148 | 168,000 | 44 | ||
| 221 | 87 | 168,000 | 30 | ||
| 222 | 170 | 164,000 | 53 | ||
| 223 | 109 | 164,000 | 54 | ||
| 224 | 84 | 164,000 | 20 | ||
| 225 | 85 | 162,000 | 52 | ||
| 226 | 216 | 160,000 | 97 | ||
| 227 | 75 | 160,000 | 20 | ||
| 228 | 186 | 159,000 | 52 | ||
| 229 | 117 | 158,000 | 20 | ||
| 230 | 106 | 156,000 | 26 | ||
| 231 | 101 | 154,000 | 53 | ||
| 232 | 37 | 153,000 | 20 | ||
| 233 | 95 | 151,000 | 20 | ||
| 234 | 56 | 151,000 | 20 | ||
| 235 | 88 | 145,000 | 26 | ||
| 236 | 63 | 143,000 | 23 | ||
| 237 | 113 | 142,000 | 54 | ||
| 238 | 107 | 142,000 | 51 | ||
| 239 | 150 | 139,000 | 27 | ||
| 240 | 41 | 135,000 | 80 | ||
| 241 | 68 | 135,000 | 20 | ||
| 242 | 54 | 134,000 | 20 | ||
| 243 | 95 | 132,000 | 37 | ||
| 244 | 282 | 131,000 | 52 | ||
| 245 | 113 | 131,000 | 52 | ||
| 246 | 56 | 130,000 | 20 | ||
| 247 | 73 | 128,000 | 20 | ||
| 248 | 111 | 127,000 | 54 | ||
| 249 | 100 | 127,000 | 52 | ||
| 250 | 64 | 126,000 | 48 | ||
| 251 | 142 | 124,000 | 50 | ||
| 252 | 197 | 124,000 | 51 | ||
| 253 | 89 | 118,000 | 20 | ||
| 254 | 52 | 118,000 | 21 | ||
| 255 | 65 | 113,000 | 53 | ||
| 256 | 247 | 112,000 | 52 | ||
| 257 | 126 | 112,000 | 21 | ||
| 258 | 188 | 106,000 | 52 | ||
| 259 | 60 | 106,000 | 47 | ||
| 260 | 68 | 103,000 | 53 | ||
| 261 | 175 | 102,000 | 52 | ||
| 262 | 84 | 101,000 | 35 | ||
| 263 | 100 | 99,000 | 25 | ||
| 264 | 52 | 98,000 | 52 | ||
| 265 | 184 | 91,000 | 51 | ||
| 266 | 83 | 90,000 | 39 | ||
| 267 | 91 | 88,000 | 51 | ||
| 268 | 44 | 84,000 | 20 | ||
| 269 | 32 | 81,000 | 20 | ||
| 270 | 48 | 81,000 | 21 | ||
| 271 | 86 | 80,000 | 49 | ||
| 272 | 84 | 79,000 | 25 | ||
| 273 | 114 | 75,000 | 46 | ||
| 274 | 40 | 75,000 | 20 | ||
| 275 | 65 | 74,000 | 53 | ||
| 276 | 38 | 71,000 | 25 | ||
| 277 | 59 | 67,000 | 48 | ||
| 278 | 108 | 61,000 | 49 | ||
| 279 | 110 | 61,000 | 21 | ||
| 280 | 74 | 59,000 | 47 | ||
| 281 | 50 | 58,000 | 53 | ||
| 282 | 81 | 58,000 | 21 | ||
| 283 | 35 | 56,000 | 53 | ||
| 284 | 50 | 55,000 | 53 | ||
| 285 | 41 | 55,000 | 53 | ||
| 286 | 29 | 55,000 | 52 | ||
| 287 | 60 | 54,000 | 53 | ||
| 288 | 111 | 53,000 | 53 | ||
| 289 | 48 | 52,000 | 20 | ||
| 290 | 38 | 51,000 | 53 | ||
| 291 | 158 | 51,000 | 52 | ||
| 292 | 63 | 51,000 | 20 | ||
| 293 | 255 | 50,000 | 48 | ||
| 294 | 24 | 47,000 | 20 | ||
| 295 | 40 | 46,000 | 39 | ||
| 296 | 30 | 45,000 | 20 | ||
| 297 | 56 | 44,000 | 53 | ||
| 298 | 53 | 44,000 | 53 | ||
| 299 | 27 | 43,000 | 53 | ||
| 300 | 27 | 43,000 | 53 | ||
| 301 | 38 | 43,000 | 21 | ||
| 302 | 58 | 42,000 | 39 | ||
| 303 | 58 | 40,000 | 45 | ||
| 304 | 75 | 39,000 | 23 | ||
| 305 | 33 | 38,000 | 53 | ||
| 306 | 52 | 38,000 | 20 | ||
| 307 | 52 | 38,000 | 20 | ||
| 308 | 160 | 37,000 | 76 | ||
| 309 | 59 | 36,000 | 37 | ||
| 310 | 26 | 34,000 | 38 | ||
| 311 | 36 | 33,000 | 20 | ||
| 312 | 26 | 30,000 | 47 | ||
| 313 | 21 | 30,000 | 20 | ||
| 314 | 25 | 26,000 | 53 | ||
| 315 | 35 | 24,000 | 52 | ||
| 316 | 115 | 24,000 | 76 | ||
| 317 | 68 | 21,000 | 52 | ||
| 318 | 68 | 21,000 | 52 | ||
| 319 | 41 | 21,000 | 50 | ||
| 320 | 20 | 21,000 | 20 | ||
| 321 | 11 | 18,000 | 20 | ||
| 322 | 19 | 18,000 | 20 | ||
| 323 | 35 | 17,000 | 53 | ||
| 324 | 34 | 17,000 | 36 | ||
| 325 | 63 | 10,000 | 53 | ||
| 326 | 6 | 9,000 | 20 | ||
| 327 | 18 | 7,000 | 53 | ||
| 328 | 34 | 5,000 | 49 | ||
| 329 | 29 | 5,000 | 20 | ||
| 330 | 28 | 3,000 | 85 | ||
| 331 | 68 | 3,000 | 52 | ||
| 332 | 5 | 3,000 | 20 | ||
| 333 | 19 | 1,000 | 53 | ||
| 334 | 23 | 1,000 | 52 | ||
| 335 | 25 | 1,000 | 51 | ||
| 336 | – | 1,000 | 40 | ||
| 337 | – | 1,000 | 43 | ||
| 338 | – | 1,000 | 31 | ||
| 339 | 5 | 1,000 | 26 | ||
| 340 | 7 | 1,000 | 20 | ||
| 341 | 19 | 1,000 | 21 | ||
| 342 | 19 | 1,000 | 21 | ||
| 343 | – | 0 | 53 | ||
| 344 | – | 0 | 53 | ||
| 345 | 8 | 0 | 52 | ||
| 346 | 8 | 0 | 52 | ||
| 347 | – | 0 | 67 | ||
| 348 | – | 0 | 49 | ||
| 349 | – | 0 | 67 | ||
| 350 | – | 0 | 41 | ||
| 351 | – | 0 | 26 | ||
| 352 | – | 0 | 26 | ||
| 353 | – | 0 | 21 | ||
| 354 | – | 0 | 20 | ||
| 355 | – | 0 | 21 | ||
| 356 | – | 0 | 27 | ||
| 357 | – | 0 | 21 | ||
| 358 | – | 0 | 20 | ||
| 359 | – | 0 | 20 | ||
| 360 | – | 0 | 20 | ||
| 361 | – | 0 | 21 | ||
| 362 | – | 0 | 21 |
🔔 Most bell rings this week
—
of 3
CHALLENGER
VS
DEFENDER
Cycle
📋 beats 🚓
🚓 beats 🔌
🔌 beats 📋